一、組織圖

二、各主要部門所營業務
部門名稱 | 所營事務 |
董事長室 | 1.執行董事會之公司重大決議之議定與審理 2.公司未來發展之經營策畫、行銷暨各項業務之指揮、監督及推展 3.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 |
稽核室 | 1.依風險評估結果擬定年度稽核計畫並確實執行 2.覆核各單位及子公司之自行評估報告 3.追蹤內控缺失及異常事項改善情形 |
總經理 | 1.執行董事會決議事項 2.公司中、短期經營目標、方針、施行政策之擬定 3.公司組織之發展與規劃 4.負責督導各事業部之經營管理情況 5.各事業部經營績效評估及改善 |
管理部 | 1.執行企業或組織內部人力資源工作,包括招募甄選、訓練發展、薪酬福利、績效評估等 2.協助建立勞資雙方良好正向員工關係,實施員工關懷,增加員工對公司的歸屬感 3.負責公司內部資訊系統之規劃、管理與執行 4.負責評估電腦系統開發之經濟效益、負責系統之開發及驗收實務 5.確保並維護公司資訊安全無虞 |
財會部 | 1.一般例行性會計帳務處理及每月費用及成本結算 2.成本分析控管及財務報表之編製及分析 3.資金運用調度及銀行往來關係維護 4.各項預算整合編製及分析控管 |
| 1.負責碳排放、溫室氣體及氣候環境等ESG相關事宜 2.負責全公司環安衛、消防等相關事務 |
原料藥事業部 保健品事業部 | 1.依據公司經營目標制定事業部經營計畫,分各部門並組織實施 2.落實經營計畫並監督各事業部順暢運作 3.綜理事業部一切事務及經營績效之成果檢討與分析 |
三、經營團隊
姓 名 | 職 務 | 簡 歷 |
李啓達 | 董事長兼總經理 | 淡水工商管理專學校-會統科 王子製藥股份有限公司-總經理 |
蘇萬雄 | 原料藥事業部副總經理 | 國立台北科技大學-化工系 印尼 PT Riasima -Abadi Farma廠長 |
余昌憲 | 保健品事業部副總經理 | 國立台灣大學-漁業研究所碩士 王子製藥股份有限公司-保健品事業部業務經理 |
張元康 | 研發技術經理 | 國立中興大學-化學系博士 松瑞製藥股份有限公司-研發經理 松瑞製藥股份有限公司-生產技術經理 |
陳翠微 | 財會部經理 | 大葉大學-財務金融系 南寶化學股份有限公司-課長 源富生物科技股份有限公司-財務副理 |