主要股東
截至2025年4月21日止,本公司發行股數為36,605,000股,前十大股東名單如下:
   
 
  截至2025年4月21日止,本公司發行股數為36,605,000股,前十大股東名單如下:
| 序號 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 | 
| 1 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 18,131,198 | 49.53% | 
| 2 | 中國信託受託國發基金投資製造業信託專戶 | 2,911,501 | 7.95% | 
| 3 | 中國信託創業投資股份有限公司 | 1,600,000 | 4.37% | 
| 4 | 和通創業投資股份有限公司 | 1,524,861 | 4.17% | 
| 5 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 1,450,000 | 3.96% | 
| 6 | 李啓達 | 1,050,000 | 2.87% | 
| 7 | 李啓弘 | 1,050,000 | 2.87% | 
| 8 | 李啓瑞 | 950,000 | 2.60% | 
| 9 | 李春芳 | 688,920 | 1.88% | 
| 10 | 蘇萬雄 | 600,000 | 1.64% | 
