主要股東
截至2026年4月11日止,本公司發行股數為37,410,000股,前十大股東名單如下:
截至2026年4月11日止,本公司發行股數為37,410,000股,前十大股東名單如下:
| 序號 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 |
| 1 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 18,151,198 | 48.52% |
| 2 | 中國信託受託國發基金投資製造業信託專戶 | 2,882,501 | 7.71% |
| 3 | 中國信託創業投資股份有限公司 | 1,600,000 | 4.28% |
| 4 | 和通創業投資股份有限公司 | 1,494,861 | 4.00% |
| 5 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 1,450,000 | 3.88% |
| 6 | 李啓達 | 1,050,000 | 2.81% |
| 7 | 李啓弘 | 1,050,000 | 2.81% |
| 8 | 李啓瑞 | 740,000 | 1.98% |
| 9 | 陳勇鎮 | 700,000 | 1.87% |
| 10 | 蘇萬雄 | 640,000 | 1.71% |
