歷年股利分派
   
      
  | 年度 | 每股股利 (普通股) | 股東會 日 期  |  除權息 交易日  |  基準日 | 發放日 | |
| 股票股利 | 現金股利 | |||||
| (@股) | (新台幣/@股) | |||||
| 2022年 | - | 0.15元 | 2023/06/16 | 2023/06/16 | 2023/06/24 | 2023/07/14 | 
| 2023年 | - | 0.25元 | 2024/06/19 | 2024/06/21 | 2024/06/29 | 2024/07/19 | 
| 2024年 | - | - | 2025/06/19 | - | - | - | 
