月營收報告
單位:新台幣仟元
   
 
  單位:新台幣仟元
| 月份 | 2025年 | 2024年 | 增減金額 | 增減比率 | 
| 一月 | 62,009 | 62,894 | (885) | -1.41% | 
| 二月 | 51,435 | 37,973 | 13,462 | 35.45% | 
| 三月 | 74,501 | 52,109 | 22,392 | 42.97% | 
| 四月 | 77,775 | 60,564 | 17,211 | 28.42% | 
| 五月 | 95,025 | 59,697 | 35,328 | 59.18% | 
| 六月 | 87,319 | 66,582 | 20,737 | 31.15% | 
| 七月 | 94,794 | 52,570 | 42,224 | 80.32% | 
| 八月 | 87,800 | 57,806 | 29,994 | 51.89% | 
| 九月 | 103,611 | 54,529 | 49,082 | 90.01% | 
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 累計 | 734,269 | 504,724 | 229,545 | 45.48% | 
