月營收報告
單位:新台幣仟元
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2026年 | 2025年 | 增減金額 | 增減比率 |
| 一月 | 81,675 | 62,009 | 19,666 | 31.71% |
| 二月 | ||||
| 三月 | ||||
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 累計 | 81,675 | 62,009 | 19,666 | 31.71% |
