月營收報告
單位:新台幣仟元
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2026年 | 2025年 | 增減金額 | 增減比率 |
| 一月 | 81,675 | 62,009 | 19,666 | 31.71% |
| 二月 | 84,293 | 51,435 | 32,858 | 63.88% |
| 三月 | 116,061 | 74,501 | 41,560 | 55.78% |
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 累計 | 282,029 | 187,945 | 94,084 | 50.06% |
